产品介绍
高强度电缆组件是一款弯折度可达到70%、可替代定制的半钢电缆,无需自定义自身的长度和弯曲角度的一款较灵活的电缆组件,被用于通信系统、模块之间、内部、点对点的互连和连接。
适应于各种狭小空间和各种复杂、拥挤的环境中,需要更高强度的保持力组件,此组件接头与电缆之间最高保持力为110N,并且可承受多次反复从连接器根部弯折90°旋转等,可在电缆组件任意位置折弯成90°的高强度、可弯折的一款电缆组件。
性能参数
电气性能
MINI-190 | MINI-250 | MINI-250L | MINI-260L | MINI-360L | |
电气性能 Electrical Data | |||||
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
传播速率 | 70% | 70% | 74% | 74% | 76% |
屏蔽效率 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB |
介电常数 | 2.04 | 2.04 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
时延 |
4.76nS/m 1.45nS/Ft |
4.76nS/m 1.45nS/Ft |
4.50nS/m 1.37nS/Ft |
4.50nS/m 1.37nS/Ft |
4.39nS/m 1.34nS/Ft |
电容 |
95.2pF/m 29pF/Ft |
95.2pF/m 29pF/Ft |
84.1pF/m 25.6pF/Ft |
84.1pF/m 25.6pF/Ft |
87.7pF/m 26.7pF/Ft |
耐电压 | 450 DC | 500 DC | 500 DC | 500 DC | 1000 DC |
峰值功率 | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3.0KW |
截至频率 | 90GHz | 62GHz | 62GHz | 50GHz | 30GHz |
机械特性
机械特性 Mechanical Data | |||||
最小弯曲半径˙单次 |
9.5mm 0.374in |
12.5mm 0.492in |
12.5mm 0.492in |
13mm 0.512in |
18mm 0.709in |
最小弯曲半径˙重复 |
19mm 0.748in |
25mm 0.984in |
25mm 0.984in |
26mm 1.024in |
36mm 1.417in |
重量 |
9g/m 0.006Ibs/ft |
16g/m 0.011Ibs/ft |
16g/m 0.011Ibs/ft |
17.5g/m 0.012Ibs/ft |
28g/m 0.019Ibs/ft |
温度范围,安装与使用 |
-55 +125℃ -67 +257℉ |
-55 +125℃ -67 +257℉ |
-55 +125℃ -67 +257℉ |
-55 +125℃ -67 +257℉ |
-55 +165℃ -67 +257℉ |
频率Frequency(MHz) | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W |
300 | 62.360 183.88 | 45.100 183.9 | 45.090 183.9 | 32.650 210.0 | 21.640 640.00 |
1000 | 114.41 100.22 | 82.920 100.0 | 82.910 100.0 | 60.190 114.0 | 39.800 347.95 |
3000 | 199.73 57.410 | 145.27 57.08 | 145.26 57.08 | 105.89 65.00 | 69.760 198.52 |
6000 | 284.63 40.290 | 207.72 39.92 | 207.71 39.92 | 152.01 45.00 | 99.800 138.77 |
8000 | 329.98 34.750 | 241.25 34.37 | 241.23 34.37 | 176.91 39.00 | 115.93 119.00 |
10000 | 370.23 30.970 | 271.10 30.59 | 271.08 30.59 | 199.15 34.00 | 130.30 106.00 |
12000 | 406.86 28.180 | 298.33 27.79 | 298.31 27.79 | 219.50 31.00 | 143.42 97.000 |
13500 | 432.49 26.510 | 317.44 26.12 | 317.41 26.12 | 233.81 29.00 | 152.62 91.000 |
18000 | 502.37 22.820 | 369.68 22.43 | 369.65 22.43 | 273.09 25.00 | 177.80 78.000 |
26500 | 615.30 18.640 | 454.61 18.24 | 454.58 18.24 | 337.36 20.00 | 218.76 63.000 |
40000 | 765.13 14.990 | 568.20 14.59 | 568.16 14.59 | 424.06 16.00 | 一 |
50000 | 一 | 一 | 一 | 480.91 14.00 | 一 |
其他频率点衰减 Attenuation of other frequency | |||||
K1 | 3.5789990 | 2.5808091 | 2.5808091 | 1.8627000 | 1.2380000 |
K2 | 0.0012333 | 0.0013000 | 0.0013000 | 0.0012880 | 0.0006500 |
相关推荐
定制需求