产品介绍
性能参数
系列 系列 | 3.5mm | 2.92mm | 2.4mm | 1.85mm | 1.0mm | SMA | N | TNC | 7/16 | BMA | SBMA | SMP | SSMP | 使用寿命 | 驻波 |
3.5mm | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.1@26.5G | ||||
2.92mm | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.12@40G | ||||||
2.4mm | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.15@50G | ||||||
1.85mm | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.25@67G | ||||||||
1.0mm | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.35@67G | |||||||||||
SMA | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.15@26.5G | |||||||||
N | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.15@18G | |||||||
TNC | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥2000 | ≤1.15@11G | |||||||||
7/16 | ※ | ※ | ≥1000 | ≤1.2@6G | |||||||||||
BMA | ※ | ※ | ≥500 | ≤1.15@18G | |||||||||||
SBMA | ※ | ※ | ≥200 | ≤1.15@1.25G | |||||||||||
SMP | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ≥200 | ≤1.25@1.25G | ||||||||
SSMP | ※ | ※ | ※ | ≥200 | ≤1.25@1.25G |
相关推荐
定制需求