产品介绍
传统意义的半钢电缆采用固态PTFE介质,线缆的插入损耗大,耐功率低,且不适宜在高温环境下连续工作,戈拓微波结合上述特点开发出微孔膜PTFE作为半钢电缆的介质层,使线缆的插损大大降低,耐功率有很大提高,且具有良好的温度相位,在250℃的环境下可连续工作。LLS系列电缆和传统的半钢电缆连接器完全适配。
性能参数
机械尺寸
LLS-023 | LLS-034 | LLS-080 | LLS-086 | LLS-141 | LLS-141U | |
机械尺寸 Mechanical Dimensions/mm(Inch) | ||||||
中心导体 |
0.13 0.005 |
0.20 0.008 |
0.51 0.020 |
0.56 0.022 |
0.99 0.039 |
1.05 0.041 |
电介质 |
0.42 0.017 |
0.60 0.024 |
1.50 0.059 |
1.68 0.066 |
3.00 0.118 |
3.00 0.118 |
外导体 |
0.60 0.023 |
0.90 0.035 |
2.05 0.080 |
2.18 0.086 |
3.58 0.141 |
3.58 0.141 |
电气性能
电气性能 Electrical Data | ||||||
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
传播速率 | 70% | 74% | 74% | 76% | 76% | 82% |
屏蔽效率 | >165dB | >165dB | >165dB | >165dB | >165dB | >165dB |
介电常数 | 2.04 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.49 |
时延 |
4.76nS/m 1.45nS/Ft |
4.38nS/m 1.33nS/Ft |
4.38nS/m 1.33nS/Ft |
4.38nS/m 1.33nS/Ft |
4.38nS/m 1.33nS/Ft |
4.06nS/m 1.24nS/Ft |
电容 |
95.2pF/m 29.0pF/Ft |
87.7pF/m 26.7pF/Ft |
87.7pF/m 26.7pF/Ft |
87.7pF/m 26.7pF/Ft |
87.7pF/m 26.7pF/Ft |
81.4pF/m 24.8pF/Ft |
耐电压 | 300 DC | 300 DC | 500 DC | 600 DC | 1300 DC | 1300 DC |
峰值功率 | 0.8 KW | 1.5 KW | 2 KW | 2 KW | 4 KW | 4 KW |
截至频率 | 110GHz | 165GHz | 70GHz | 64GHz | 34GHz | 30GHz |
机械特性
机械特性 Mechanical Data | ||||||
最小弯曲半径˙单次 |
3mm 0.118in |
4mm 0.157in |
6mm 0.236in |
7mm 0.276in |
10mm 0.394in |
13mm 0.512in |
重量 |
10g/m 0.007Ibs/ft |
11g/m 0.007Ibs/ft |
17g/m 0.011Ibs/ft |
20g/m 0.0134Ibs/ft |
45g/m 0.030Ibs/ft |
46g/m 0.031Ibs/ft |
温度范围,安装与使用 |
-55 +125℃ -67 +482℉ |
-65 +250℃ -67 +482℉ |
-65 +250℃ -67 +482℉ |
-65 +250℃ -67 +482℉ |
-65 +250℃ -67 +482℉ |
-65 +250℃ -67 +482℉ |
频率Frequency(MHz) | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W | dB/100m W |
300 | 131.85 67.14 | 74.000 93.14 | 34.430 473.20 | 30.000 476.00 | 16.820 1086.0 | 16.750 1088.0 |
1000 | 241.06 36.74 | 136.63 50.55 | 63.510 256.50 | 55.040 259.43 | 30.980 589.56 | 30.830 591.04 |
3000 | 418.44 21.16 | 240.89 28.67 | 111.85 145.66 | 96.080 148.62 | 54.410 335.69 | 53.960 337.71 |
6000 | 593.06 14.93 | 346.56 19.93 | 160.73 101.36 | 136.92 104.29 | 77.990 234.21 | 77.090 236.40 |
8000 | 685.56 12.92 | 403.76 17.10 | 187.14 87.050 | 158.73 89.960 | 90.690 201.41 | 89.490 203.65 |
10000 | 767.25 11.54 | 454.96 15.18 | 210.77 77.300 | 178.09 80.180 | 102.01 179.05 | 100.51 181.31 |
12000 | 841.23 10.53 | 501.88 13.76 | 232.40 70.100 | 195.70 72.970 | 112.37 162.55 | 110.57 164.82 |
18000 | 1032.7 8.580 | 625.74 11.04 | 289.42 56.290 | 241.63 59.100 | 139.57 130.87 | 136.87 133.15 |
26500 | 一 | 774.86 8.910 | 357.92 45.520 | 295.93 48.250 | 172.11 106.13 | 168.12 108.40 |
40000 | 一 | 976.91 7.070 | 450.53 36.160 | 367.96 38.810 | 一 | 一 |
50000 | 一 | 1109.9 6.220 | 511.36 61.860 | 414.50 34.450 | 一 | 一 |
67000 | 一 | 1315.4 5.250 | 605.17 26.920 | 一 | 一 | 一 |
其他频率点衰减 Attenuation of other frequency | ||||||
K1 | 7.5999900 | 4.2145670 | 1.9626500 | 1.722 | 0.961035 | 0.96114 |
K2 | 0.0007260 | 0.0033500 | 0.0014500 | 0.000589 | 0.000591 | 0.00044 |
相关推荐
定制需求