VNA专用高精密测试电缆组件
VNA-40,VNA-50,VNA-67
特征和优点
• 弯曲时相位和损耗稳定产品介绍
随着市场测试能力不断的提升和需要、戈拓微波研发出频率范围DC-67GHz的高精密VNA网络分析仪专用测试电缆,应用于包括矢量网络分析仪 (VNA)、标量网络分析仪和其它高性能自动化设备。这种组件采用NMD式强化型连接器以便直接连接VNA测试端口,以实现最佳耐久性和稳定性。VNA微波测试组件具有模块化结构,即使经过100,000次操作后仍可进行翻新或维修。
性能参数
VNA-40 | VNA-50 | VNA-67 | |
电气性能 Electrical Data | |||
工作频率 | DC-40G | DC-50G | DC-67G |
传播速率 | 77±1 | 77±1 | 77±1 |
最小弯曲半径 | <80 | <80 | <80 |
屏蔽效率 | >90 | >90 | >90 |
弯曲寿命 | >50000 | >50000 | >50000 |
机械幅度 | <±0.03 | <±0.04 | <±0.05 |
机械相位 | <±3° | <±4° | <±5° |
适配连接器 |
NMD 2.92MM Male/Female 2.92MM Male/Female |
NMD 2.4MM Male/Female 2.4MM Male/Female |
NMD 1.85MM Male/Female 1.85MM Male/Female |
驻波比(最大值) | 18GHz 27GHz 40GHz | 27GHz 40GHz 50GHz | 40GHz 50GHz 67GHz |
VSWR | 1.25 1.20 1.25 | 1.25 1.20 1.25 | 1.20 1.25 1.30 |
工作温度 | -55°-125° | -55°-125° | -55°-125° |
频率Frequency(MHz) | 衰减 Attenuation dB/100m | ||
300 | 20.30 | 23.80 | 34.20 |
1000 | 38.06 | 43.76 | 63.10 |
3000 | 66.68 | 76.36 | 111.13 |
6000 | 95.33 | 108.76 | 159.70 |
8000 | 110.71 | 126.06 | 185.96 |
12000 | 136.89 | 155.36 | 230.95 |
18000 | 169.60 | 191.72 | 287.63 |
26500 | 208.54 | 234.68 | 355.75 |
40000 | 260.60 | 291.60 | 447.86 |
50000 | 一 | 328.34 | 508.37 |
60000 | 一 |
一 |
564.47 |
67000 | 一 |
一 |
601.70 |
相关推荐
定制需求