LLF series low loss flexible cable
LLF-460,LLF-520,LLF-630
Featuers&Advantages
• Excellent mechanical phase stabilityProduct description
Performance parameter
Mechanical Dimensions
Cable Model | LLF-460 | LLF-520 | LLF-630 |
Material |
|||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor | 1.02 (0.040) | 1.30 (0.051) | 1.57 (0.062) | Silver Plated Copper | |||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric | 2.97 (0.11) | 3.75 (0.148) | 4.60 (0.181) | Microporus PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||
Shield | 3.15 (0.124) | 3.95 (0.156) | 4.80 (0.189) | Shield | |||||||||||||||||||||||||||||
Interlayer | 3.30 (0.130) | 4.10 (0.161) | 5.00 (0.197) | Metalized Composite Tape | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacket | 3.70 (0.146) | 4.50 (0.177) | 5.40 (0.213) | FEP | |||||||||||||||||||||||||||||
Outer sheath | 4.50 (0.177) | 5.2 (0.205) | 6.00 (0.236) | Polyperfluoroethylene propylene | |||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Data
Cable Model | Impedance | Cable Model | Shielding efficiency | Permittivity | Delay | Capacitance | Voltage Withstand | Peak power | Cut-off Frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-460 | 50Ω | 76% | >100dB | 1.73 | 4.39nS/m | 87.7pF/m | 1000 DC | 2.5 KW | 35.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.34nS/Ft | 26.7pF/Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-520 | 50Ω | 76% | >100dB | 1.73 | 4.39nS/m | 87.7pF/m | 1500 DC | 5.6 KW | 27.84GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.34nS/Ft | 26.7pF/Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-630 | 50Ω | 76% | >100dB | 1.73 | 4.39nS/m | 87.7pF/m | 2000 DC | 10 KW | 23.09GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.34nS/Ft | 26.7pF/Ft |
Mechanical Data
Cable Model | Bend Radious:installation | Bend Radious:repeated | Weight | Temp, Operating&Installation | |||
LLF-460 | 19.1 | mm | 46 | mm | 50 | g/m | -55 +165℃ |
0.75in | in | 1.81 | in | 0.034 | lbs/ft | -67 +329℉ | |
LLF-520 | 25.4 | mm | 52 | mm | 60 | g/m | -55 +165℃ |
1 | in | 2.05 | in | 0.04 | lbs/ft | -67 +329℉ | |
LLF-630 | 31.8 | mm | 63 | mm | 90 | g/m | -55 +165℃ |
1.25 | in | 2.48 | in | 0.06 | lbs/ft | -67 +329℉ |
Frequency (MHz) | 50 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | K1 | K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-460 | 7.80 | 19.22 | 24.88 | 35.36 | 50.35 | 71.90 | 88.71 | 115.85 | 127.53 | 148.52 | 158.14 | 194.63 | 1.0994853 | 0.0005906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-520 | 6.08 | 15.01 | 19.44 | 27.67 | 39.47 | 56.52 | 69.87 | 91.53 | 100.88 | 117.76 | 125.51 | 155.04 | 0.8562340 | 0.0005906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLF-630 | 4.86 | 12.00 | 15.56 | 22.18 | 31.71 | 45.54 | 56.43 | 74.18 | 81.88 | 95.81 | 102.23 | 0.6827430 | 0.0005906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (MHz) | 50 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 |
LLF-460 | 2618 | 1063 | 825 | 580 | 410 | 285 | 233 | 180 | 160 | 148 | 130 | 107 |
LLF-520 | 3452 | 1399 | 1085 | 760 | 535 | 375 | 306 | 233 | 211 | 188 | 168 | 145 |
LLF-630 | 4690 | 1898 | 1502 | 1100 | 793 | 505 | 408 | 312 | 281 | 251 | 228 |
Component selection information
LLF series connector selection reference
Connector type | Connector code | Working frequency (GHz) | LLF-460 | LLF-520 | LLF-630 | Typical standing wave | |
3.5mm | Male | 35M | 26.5 | TS-35MS480-01 | 1.25 | ||
Female | 35F | TS-35FS480-01 | 1.25 | ||||
SMA | Male | SM | 26.5 | TS-SM460-01 | TS-SM520-02 | 1.25 | |
18 | TS-SM630-01 | 1.2 | |||||
Male-RA | SM(RA) | TS-SM460-RA-01 | TS-SM520-RA-01 | 1.25 | |||
Female | SF | TS-SF460-01 | TS-SF520-01 | 1.2 | |||
N | Male | NM | 18 | TS-NM460-01 | TS-NM520-01 | TS-NM630-01 | 1.2 |
Male-RA | NM(RA) | TS-NM460-RA-01 | TS-NM520-RA-01 | 1.25 | |||
Female | NF | TS-NF460-01 | TS-NF520-01 | 1.25 | |||
TNC | Male | TM | 18 | TS-TM460-01 | TS-TM520-01 | TS-TM630-01 | 1.25 |
Female | TF | 11 | TS-TF460-01 | 1.25 |
Related suggestion
Custom requirements